Bepattintható szellőződugó AYN-D8.6 TT10HO
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | HIVATKOZOTT VIZSGÁLATI SZABVÁNY | EGYSÉG | ÁTLAGOS ADATOK |
---|---|---|---|
Dugó anyaga | / | / | TPV |
Csatlakozó színe | / | / | Fekete |
Membránépítés | / | / | PTFE / PET nem szőtt |
Membránfelület tulajdonsága | / | / | Oleofób és hidrofób |
Minimális légáramlási sebesség | ASTM D737 (Vizsgálati terület: 1 cm²) | ml/perc / cm² @ 7KPa | > 500 |
Tipikus légáramlási sebesség | ASTM D737 (Vizsgálati terület: 1 cm²) | ml/perc / cm² @ 7KPa | 800 |
Vízbelépési nyomás | ASTM D751 (Vizsgálati terület: 1 cm²) | KPa tartózkodási idő 30 másodperc | >100 |
IP-besorolás | IEC 60529 | / | IP68 |
Nedvességgőz-áteresztés | ASTM E96 | g/m²/24 óra | >5000 |
Oleofób fokozat | AATCC 118 | Fokozat | ≥7 |
Üzemi hőmérséklet | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Megfelel az ROHS követelményeinek |
REACH (különösen veszélyes anyagok) | 1907/2006/EK rendelet a REACH-ről | / | Megfelel a REACH követelményeinek |
A termék eltarthatósági ideje a kézhezvételtől számított 5 év, amennyiben a terméket eredeti csomagolásában, 27°C alatti hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett tárolják.
A fenti adatok a membrán alapanyagára vonatkozó tipikus adatok, kizárólag referenciaként szolgálnak, és nem használhatók fel speciális adatként a kimenő minőségellenőrzéshez.
Az itt megadott összes műszaki információ és tanács az Aynuo korábbi tapasztalatain és teszteredményein alapul. Az Aynuo ezeket az információkat legjobb tudása szerint adja meg, de nem vállal jogi felelősséget. Kérjük az ügyfeleket, hogy ellenőrizzék a termék alkalmasságát és használhatóságát az adott alkalmazásban, mivel a termék teljesítménye csak akkor ítélhető meg, ha minden szükséges üzemeltetési adat rendelkezésre áll.